Нашият подход за
СЪХРАНЕНИЕ се позовавана ресурсната ефективност, намаляването на отпадъците, ефективното управление на околната среда и устойчив дизайн на продукти, с акцент върху опазването на корпоративното и природното наследство.
| Цели за 2017 - 2022 | Мерна единица | Текущ статус - 2019 |
---|
Повторно използване на 5% от промишлените отпадъчни води | % | 5.5 |
Използване на поне 20% рециклирано стъкло в производството на амбалажно стъкло | % | 23 |
Намаляване на емисиите на азотните оксиди (NOx) с първични мерки в поне 10 пещи. | Брой | 8 |
Разработване на поне 4 индустриални програми за синергия | Брой | 3 |
Увеличаване на горите с 20% в съществуващите минни зони | хектара | 35 |
Подновяване на процедурите за корпоративни поръчки в рамките на принципите за устойчивост | Процедура | Изпълнена |
Иницииране на практики за биологично разнообразие и опазване чрез включване на местното население в географията на експлоатацията |
Зона (хектара) | Не е започнало
|